Клиенты ITinvest имеют возможность торговать с «плечом» и в разы увеличивать объемы своих сделок. Торговля с «плечом» подразумевает, что Вы имеете только часть средств для совершения планируемой сделки. Недостающие средства Вам может предоставить ITinvest под обеспечение имеющихся у Вас ценных бумаг.
Ниже приведен «длинный» список ликвидных ценных бумаг, принимаемых брокером в качестве обеспечения займов непокрытой позиции по денежным средствам и по непокрытым позициям в ЦБ. Данный список сформирован исключительно для категории клиентов с повышенным уровнем риска (КПУР) и для клиентов со стандартным уровнем риска (КСУР).
«Длинный» список ликвидных ЦБ
Это список ценных бумаг, принимаемых для расчета величины обеспечения (В.О.) портфеля клиента и по которым брокер допускает образование непокрытых «длинных» позиций.
# | Код ЦБ | Наименование ЦБ | Ставки для расчета начальной маржи по длинным позициям | Ставки для расчета минимальной маржи по длинным позициям | ||
---|---|---|---|---|---|---|
КСУР | КПУР | КСУР | КПУР | |||
1 | AFLT | ОАО «Аэрофлот» ао | 29,96% | 14,00% | 19,97% | 9,33% |
2 | ALRS | ОАО «АЛРОСА» ао | 29,96% | 14,00% | 19,97% | 9,33% |
3 | AKRN | Акрон | 100,00% | 50,00% | 66,67% | 33,33% |
4 | CHMF | ОАО «Северсталь» ао | 32,25% | 15,00% | 21,50% | 10,00% |
5 | DIXY | ДИКСИ ао | 82,25% | 35,00% | 54,83% | 23,33% |
6 | FEES | ОАО «ФСК ЕЭС» ао | 46,41% | 21,00% | 30,94% | 14,00% |
7 | GAZP | ОАО «Газпром» ао | 29,96% | 14,00% | 19,97% | 9,33% |
8 | GMKN | ОАО «ГМК Нор.Никель» ао | 29,96% | 14,00% | 19,97% | 9,33% |
9 | HYDR | ОАО «РусГидро» | 32,25% | 15,00% | 21,50% | 10,00% |
10 | IRAO | ОАО «Интер РАО» ао | 71,61% | 31,00% | 47,74% | 20,67% |
11 | LKOH | ОАО «НК ЛУКОЙЛ» ао | 29,96% | 14,00% | 19,97% | 9,33% |
12 | LSRG | ЛСР ао | 100,00% | 50,00% | 66,67% | 33,33% |
13 | MAGN | ОАО «Магнитогорск.мет.комб» ао | 29,96% | 14,00% | 19,97% | 9,33% |
14 | MFON | Мегафон ао | 56,25% | 25,00% | 37,50% | 16,67% |
15 | MGNT | ОАО «Магнит» ао | 29,96% | 14,00% | 19,97% | 9,33% |
16 | MOEX | ОАО «Московская Биржа» | 36,89% | 17,00% | 24,59% | 11,33% |
17 | MTLR | Мечел ао | 100,00% | 50,00% | 66,67% | 33,33% |
18 | MTLRP | Мечео ап | 100,00% | 50,00% | 66,67% | 33,33% |
19 | MTSS | ОАО «Мобильные ТелеСистемы» ао | 29,96% | 14,00% | 19,97% | 9,33% |
20 | MSNG | МосЭнерго | 82,25% | 35,00% | 54,83% | 23,33% |
21 | NLMK | ОАО «НЛМК» ао | 36,89% | 17,00% | 24,59% | 11,33% |
22 | NMTP | НМТП ао | 100,00% | 50,00% | 66,67% | 33,33% |
23 | NVTK | ОАО «НОВАТЭК» ао | 29,96% | 14,00% | 19,97% | 9,33% |
24 | OGKB | ОГК-2 ао | 82,25% | 35,00% | 54,83% | 23,33% |
25 | PHOR | ФосАгро ао | 100,00% | 50,00% | 66,67% | 33,33% |
26 | PIKK | ПИК ао | 82,25% | 35,00% | 54,83% | 23,33% |
27 | PLZL | Полюс ао | 82,25% | 35,00% | 54,83% | 23,33% |
28 | POLY | Polymetal | 100,00% | 50,00% | 66,67% | 33,33% |
29 | RASP | Распадская | 100,00% | 50,00% | 66,67% | 33,33% |
30 | ROSN | ОАО «НК «Роснефть» ао | 29,96% | 14,00% | 19,97% | 9,33% |
31 | RSTI | ОАО «Российские сети» ao | 36,89% | 17,00% | 24,59% | 11,33% |
32 | RTKM | ОАО «Ростелеком» ао | 51,29% | 23,00% | 34,19% | 15,33% |
33 | RTKMP | Ростелеком ап | 82,25% | 35,00% | 54,83% | 23,33% |
34 | SBER | ОАО «Сбербанк России» ао | 29,96% | 14,00% | 19,97% | 9,33% |
35 | SBERP | ОАО «Сбербанк России» ап | 36,89% | 17,00% | 24,59% | 11,33% |
36 | SIBN | Газпромнефть | 82,25% | 35,00% | 54,83% | 23,33% |
37 | SNGS | ОАО «Сургутнефтегаз» ао | 29,96% | 14,00% | 19,97% | 9,33% |
38 | SNGSP | ОАО «Сургутнефтегаз» ап | 29,96% | 14,00% | 19,97% | 9,33% |
39 | TATN | ОАО «Татнефть» ао | 34,56% | 16,00% | 23,04% | 10,67% |
40 | TATNP | ОАО «Татнефть» ап | 100,00% | 50,00% | 66,67% | 33,33% |
41 | TGKA | ТГК-1 | 100,00% | 50,00% | 66,67% | 33,33% |
42 | TRMK | ТМК ао | 100,00% | 50,00% | 66,67% | 33,33% |
43 | TRNFP | Транснефть ап | 32,25% | 15,00% | 21,50% | 10,00% |
44 | UPRO | Юнипро ао | 82,25% | 35,00% | 54,83% | 23,33% |
45 | URKA | ОАО «Уралкалий» ао | 82,25% | 35,00% | 54,83% | 23,33% |
46 | VTBR | ОАО «Банк ВТБ» ао | 29,96% | 14,00% | 19,97% | 9,33% |
47 | YNDX | Yandex | 100,00% | 50,00% | 66,67% | 33,33% |
48 | SU24018RMFS2 | ОФЗ 24018 | 21,00% | 10,00% | 14,00% | 6,67% |
49 | SU24019RMFS0 | ОФЗ 24019 | 21,00% | 10,00% | 14,00% | 6,67% |
50 | SU26204RMFS6 | ОФЗ 26204 | 12,36% | 6,00% | 8,24% | 4,00% |
51 | SU26205RMFS3 | ОФЗ 26205 | 14,49% | 7,00% | 9,66% | 4,67% |
52 | SU26207RMFS9 | ОФЗ 26207 | 21,00% | 10,00% | 14,00% | 6,67% |
53 | SU26208RMFS7 | ОФЗ 26208 | 15,56% | 7,50% | 10,38% | 5,00% |
54 | SU29006RMFS2 | ОФЗ 29006 | 21,00% | 10,00% | 14,00% | 6,67% |
55 | SU29011RMFS2 | ОФЗ 29011 | 21,00% | 10,00% | 14,00% | 6,67% |
56 | SU29012RMFS0 | ОФЗ 29012 | 21,00% | 10,00% | 14,00% | 6,67% |
57 | XS0089375249 | RUS-18 еврооблигация | 16,64% | 8,00% | 11,09% | 5,33% |
58 | XS0088543193 | RUS-28 еврооблигация | 16,64% | 8,00% | 11,09% | 5,33% |
59 | XS0993162683 | Veb-23 еврооблигация | 51,29% | 23,00% | 34,19% | 15,33% |
60 | XS0191754729 | GAZPR-34 еврооблигация | 71,61% | 31,00% | 47,74% | 20,67% |
61 | XS0889402029 | VIP-18 еврооблигация | 21,00% | 10,00% | 14,00% | 6,67% |
62 | XS0524610812 | VEB-20 еврооблигация | 29,96% | 14,00% | 19,97% | 9,33% |
В колонках «Ставки для расчета начальной маржи» отображены значения ставок (дисконтов) рыночного риска для расчета размера начальной маржи по длинным позициям для клиентов со стандартным (КСУР) и повышенным уровнем риска (КПУР). Эти значения рассчитаны с ориентиром на ставки рыночного риска, публикуемые Московской биржей. Они отображены с округлением и могут измениться при изменении ставок рыночного риска.
В колонках «Ставки для расчета минимальной маржи» отображены значения ставок (дисконтов) рыночного риска для расчета значений минимальной маржи по длинным позициям для двух категорий клиентов. Эти значения рассчитаны исходя из ставок, применяемых для расчета начальной маржи. Также указаны с округлением и могут измениться при изменении ставок рыночного риска.
«Короткий» список ликвидных ценных бумаг
Короткий список – это список ликвидных ценных бумаг, по которым брокер допускает образование непокрытых «коротких» (шортовых) позиций.
# | Код ЦБ | Наименование ЦБ | Ставки для расчета начальной маржи по коротким позициям | Ставки для расчета минимальной маржи по коротким позициям | ||
---|---|---|---|---|---|---|
КСУР | КПУР | КСУР | КПУР | |||
1 | AFLT | ОАО «Аэрофлот» ао | 29,96% | 14,00% | 19,97% | 9,33% |
2 | ALRS | ОАО «АЛРОСА» ао | 29,96% | 14,00% | 19,97% | 9,33% |
3 | AKRN | Акрон | 100,00% | 50,00% | 66,67% | 33,33% |
4 | CHMF | ОАО «Северсталь» ао | 32,25% | 15,00% | 21,50% | 10,00% |
5 | DIXY | ДИКСИ ао | 82,25% | 35,00% | 54,83% | 23,33% |
6 | FEES | ОАО «ФСК ЕЭС» ао | 46,41% | 21,00% | 71,09% | 14,00% |
7 | GAZP | ОАО «Газпром» ао | 29,96% | 14,00% | 19,97% | 9,33% |
8 | GMKN | ОАО «ГМК Нор.Никель» ао | 29,96% | 14,00% | 19,97% | 9,33% |
9 | HYDR | ОАО «РусГидро» | 32,25% | 15,00% | 21,50% | 10,00% |
10 | IRAO | ОАО «Интер РАО» ао | 71,61% | 31,00% | 47,74% | 20,67% |
11 | LKOH | ОАО «НК ЛУКОЙЛ» ао | 29,96% | 14,00% | 19,97% | 9,33% |
12 | LSRG | ЛСР ао | 100,00% | 50,00% | 66,67% | 33,33% |
13 | MAGN | ОАО «Магнитогорск.мет.комб» ао | 38,06% | 17,50% | 25,38% | 11,67% |
14 | MFON | Мегафон ао | 56,25% | 25,00% | 37,50% | 16,67% |
15 | MGNT | ОАО «Магнит» ао | 29,96% | 14,00% | 19,97% | 9,33% |
16 | MOEX | ОАО «Московская Биржа» | 36,89% | 17,00% | 24,59% | 11,33% |
17 | MTLR | Мечел ао | 100,00% | 50,00% | 66,67% | 33,33% |
18 | MTLRP | Мечео ап | 100,00% | 50,00% | 66,67% | 33,33% |
19 | MTSS | ОАО «Мобильные ТелеСистемы» ао | 29,96% | 14,00% | 19,97% | 9,33% |
20 | MSNG | МосЭнерго | 82,25% | 35,00% | 54,83% | 23,33% |
21 | NLMK | ОАО «НЛМК» ао | 36,89% | 17,00% | 24,59% | 11,33% |
22 | NMTP | НМТП ао | 100,00% | 50,00% | 66,67% | 33,33% |
23 | NVTK | ОАО «НОВАТЭК» ао | 29,96% | 14,00% | 19,97% | 9,33% |
24 | OGKB | ОГК-2 ао | 82,25% | 35,00% | 54,83% | 23,33% |
25 | PHOR | ФосАгро ао | 100,00% | 50,00% | 66,67% | 33,33% |
26 | PIKK | ПИК ао | 82,25% | 35,00% | 54,83% | 23,33% |
27 | PLZL | Полюс ао | 82,25% | 35,00% | 54,83% | 23,33% |
28 | POLY | Polymetal | 100,00% | 50,00% | 66,67% | 33,33% |
29 | RASP | Распадская | 100,00% | 50,00% | 66,67% | 33,33% |
30 | ROSN | ОАО «НК «Роснефть» ао | 29,96% | 14,00% | 19,97% | 9,33% |
31 | RSTI | ОАО «Российские сети» ao | 36,89% | 17,00% | 24,59% | 11,33% |
32 | RTKM | ОАО «Ростелеком» ао | 51,29% | 23,00% | 34,19% | 15,33% |
33 | RTKMP | Ростелеком ап | 82,25% | 35,00% | 54,83% | 23,33% |
34 | SBER | ОАО «Сбербанк России» ао | 29,96% | 14,00% | 19,97% | 9,33% |
35 | SBERP | ОАО «Сбербанк России» ап | 36,89% | 17,00% | 24,59% | 11,33% |
36 | SIBN | Газпромнефть | 82,25% | 35,00% | 54,83% | 23,33% |
37 | SNGS | ОАО «Сургутнефтегаз» ао | 29,96% | 14,00% | 19,97% | 9,33% |
38 | SNGSP | ОАО «Сургутнефтегаз» ап | 29,96% | 14,00% | 19,97% | 9,33% |
39 | TATN | ОАО «Татнефть» ао | 34,56% | 16,00% | 23,04% | 10,67% |
40 | TATNP | ОАО «Татнефть» ап | 100,00% | 50,00% | 66,67% | 33,33% |
41 | TGKA | ТГК-1 | 100,00% | 50,00% | 66,67% | 33,33% |
42 | TRMK | ТМК ао | 100,00% | 50,00% | 66,67% | 33,33% |
43 | TRNFP | Транснефть ап | 32,25% | 15,00% | 21,50% | 10,00% |
44 | UPRO | Юнипро ао | 82,25% | 35,00% | 54,83% | 23,33% |
45 | URKA | ОАО «Уралкалий» ао | 82,25% | 35,00% | 54,83% | 23,33% |
46 | VTBR | ОАО «Банк ВТБ» ао | 29,96% | 14,00% | 19,97% | 9,33% |
47 | YNDX | Yandex | 100,00% | 50,00% | 66,67% | 33,33% |
48 | SU24018RMFS2 | ОФЗ 24018 | 21,00% | 10,00% | 14,00% | 6,67% |
49 | SU24019RMFS0 | ОФЗ 24019 | 21,00% | 10,00% | 14,00% | 6,67% |
50 | SU26204RMFS6 | ОФЗ 26204 | 12,36% | 6,00% | 8,24% | 4,00% |
51 | SU26205RMFS3 | ОФЗ 26205 | 14,49% | 7,00% | 9,66% | 4,67% |
52 | SU26207RMFS9 | ОФЗ 26207 | 21,00% | 10,00% | 14,00% | 6,67% |
53 | SU26208RMFS7 | ОФЗ 26208 | 15,56% | 7,50% | 10,38% | 5,00% |
54 | SU29006RMFS2 | ОФЗ 29006 | 21,00% | 10,00% | 14,00% | 6,67% |
55 | SU29011RMFS2 | ОФЗ 29011 | 21,00% | 10,00% | 14,00% | 6,67% |
56 | SU29012RMFS0 | ОФЗ 29012 | 21,00% | 10,00% | 14,00% | 6,67% |
Оба списка могут быть пересмотрены брокером в одностороннем порядке. При добавлении (исключении) ЦБ из списков ликвидных бумаг, Брокер информирует об этом своих клиентов. Изменения вступают в действие на следующий торговый день после информирования.